新加坡足球国家队排名(新加坡足球厉害吗)

2023-04-13 23:23:04 体育资讯 zudcetg

世界足球国家队排名榜??

祖国排名不变 升得最劲:伊索比亚现时排名131,比上次狂升20位 跌得最伤:格林纳达现时排名148,但只是微跌4位 排名 国家 分数 较上次排名升/跌 1. 巴西 842 0 2. 法国槐胡 791 0 3. 阿根庭 785 0 4. 捷克 777 0 5. 西班牙 764 0 6. 荷兰 757 0 7. 墨西哥 753 0 8. 英格兰 751 0 9. 葡萄牙 747 0 10. 意大利 738 0 11. 美国 726 0 12. 爱尔兰 716 0 13. 瑞典 715 0 14. 丹麦 711 0 14. 土耳其 711 0 16. 德国 710 +3 17. 乌拉圭 707 -1 18. 希腊 706 0 19. 日本 703 -2 20. 伊朗 695 0 21. 韩国 689 +1 21. 尼日利亚 689 0 23. 喀麦隆 676 0 23. 克罗地亚 676 0 25. 波兰 671 0 26. 哥伦比亚 670 0 27. 哥斯达黎加 668 0 28. 罗马尼亚 664 +1 29. 巴拉圭 661 +1 30. 沙地 *** 657 -2 30. 塞内加尔 657 +1 32. 俄罗斯 651 0 33. 埃及 648 +1 34. 摩洛哥 646 -1 35. 突尼西亚 633 0 36. 挪威 632 -1 37. 保加利亚 623 0 38. 南非 621 0 39. 厄瓜多尔 616 0 40. 约旦 611 0 41. 象牙海岸 610 -1 42. 斯洛文尼亚 608 0 43. 芬兰 607 0 44. 比利时 600 +1 44. 伊拉克 600 0 46. 塞尔维亚及黑山 599 0 47. 牙买加 598 +2 47. 乌兹别克 598 0 49. 以色列 595 -1 50. 巴林 592 -1 51. 马里 589 0 51. 瑞士 589 0 53. 斯洛伐克 587 0 54. 中国 585 0 55. 利威特 584 -1 56. 阿曼 583 0 57. 乌克兰 580 0 58. 澳洲 576 0 59. 洪都拉斯 574 0 60. 森巴威 572 0 61. 千里达码顷与多巴哥 568 +2 62. 利比亚 566 -1 63. 匈牙利 562 +1 63. 委内瑞拉 562 -1 65. 卡塔尔 561 +1 66. 拉脱维亚 560 -1 67. 秘鲁 557 -1 68. 白俄罗斯 554 +1 68. 危地迟明陆马拉 554 +3 68. 威尔斯 554 0 71. 赞比亚 552 -1 72. 古巴 549 +4 73. 安哥拉 545 -1 74. 阿尔及利亚 538 -1 75. 智利 533 -1 75. 肯亚 533 -1 77. 加纳 528 0 78. 刚哥共和国 527 0 79. 波斯尼亚与黑塞哥维拿 526 0 80. 爱沙尼亚 525 +1 80. 泰国 525 -1 82. 奥地利 522 +1 83. 阿联酋 521 -1 84. 布畿纳法索 519 0 85. 敍利亚 516 0 86. 阿尔巴尼亚 515 0 86. 苏格兰 515 0 88. 畿内亚 514 -2 89. 多哥 513 0 90. 加拿大 512 0 91. 印尼 505 0 92. 海地 501 +3 93. 马其顿 497 -1 94. 冰岛 494 -1 95. 玻利维亚 484 -1 96. 新西兰 481 -1 97. 北韩 480 -2 98. 卢旺达 479 +1 99. 土库曼 478 -1 100. 立陶宛 472 0 101. 巴拿马 469 -1 102. 越南 465 +1 103. 博茨瓦纳 461 -1 104. 新加坡 460 +8 104. 苏丹 460 +10 106. 格鲁吉亚 455 -2 107. 黎巴嫩 448 -2 108. 萨尔瓦多 446 -2 109. 塞浦路斯 442 -1 109. 北爱尔兰 442 -2 109. 乌干达 442 0 112. 加蓬 438 -3 112. 马拉威 438 -3 114. 马来西亚 432 +6 115. 阿塞拜疆 431 -2 116. 摩尔多瓦 428 -2 117. 圣卢西亚 427 -3 118. 刚哥 420 -1 119. 圣基茨与尼维斯 416 -1 120. 阿美尼亚 402 -1 121. 巴贝多 392 0 122. 贝宁 391 0 123. 也门 388 +1 124. 利比利亚 384 -1 125. 大溪地 381 -1 126. 莫桑比克 379 0 126. 巴勒斯坦 379 0 128. 史瓦济兰 378 -2 129. 佛得角 376 0 130. 所罗门群岛 374 0 131. 伊索比亚 368 +20 132. 法罗群岛 367 -1 133. 印度 365 -1 134. 香港 361 -1 135. 马尔他 354 -1 135. 塔吉克 354 +1 137. 菲济 353 -2 138. 圣维森与格林那定 346 -1 139. 斯里兰卡 345 +1 140. 马尔代夫 337 -1 141. 安道尔 335 -3 141. 莱索托 335 +3 143. 毛里裘斯 333 -3 144. 列支敦士登 330 -2 145. 布隆迪 325 +7 145. 瓦努阿图 325 -2 147. 缅甸 321 -3 148. 格林纳达 319 -4 149. 哈萨克 313 -2 150. 马达加斯加 312 -3 151. 苏利南 302 -2 152. 吉尔吉斯 293 -2 153. 安堤瓜与巴布达 262 0 154. 甘比亚 260 0 155. 中华台北 259 0 155. 卢森堡 259 0 157. 百慕达 257 0 158. 纳米比亚 239 0 158. 尼加拉瓜 239 0 160. 塞拉利昂 232 0 161. 巴布亚新畿内亚 231 0 162. 寮国 228 0 163. 英属处女岛 222 +2 163. 苏属安地列斯 222 0 165. 圣马力诺 221 -1 166. 多明尼加 218 -1 167. 孟加拉 217 0 168. 查德 212 0 169. 厄立特里安 206 0 170. 多明尼加共和国 195 0 171. 赤道畿内亚 193 0 172. 坦桑尼亚 187 0 173. 尼日 177 0 173. 塞舌尔 177 0 175. 毛里塔尼亚 172 0 176. 克曼群岛 168 0 176. 尼泊尔 168 +1 176. 巴基斯坦 168 +1 179. 萨摩亚群岛 167 0 180. 中非共和国 150 0 181. 贝里斯 147 0 182. 圭亚那 145 0 183. 东加 138 0 184. 柬埔寨 126 0 185. 蒙古 120 0 186. 新喀里多尼亚 119 0 187. 菲律宾 101 +1 188. 不丹 97 -1 189. 索马利亚 95 +4 190. *** 92 -2 191. 科克群岛 91 -1 191. 畿内亚比索 91 -1 193. 巴哈马 90 -1 194. 波多黎各 75 0 195. 圣多美及普林西比 74 0 196. 美属处女岛 70 0 197. 安圭拉岛 65 0 198. 阿鲁巴岛 64 0 199. 汶莱 63 0 200. 阿富汗 57 0 201. 吉布地 42 0 202. 蒙塞拉特 36 0

求采纳

新加坡足球国家队排名(新加坡足球厉害吗)

最新世界国家足球排名(前一百名)

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1588 0 -283

2 荷兰 1542 0 -119

3 德国 1305 0 -112

4 巴西 1202 1 72

5 乌拉圭 1156 13 247

6 英格兰 1146 -2 0

7 葡萄牙 1076 0 30

8 意大利 1059 -2 0

9 克罗地亚 1033 -1 0

10 阿根廷 1013 0 34

11 智利 973 16 191

12 挪威 972 -1 0

13 希腊 959 -1 0

14 922 0 0

15 法国 920 0 0

16 日本 918 -3 -7

17 黑山 915 -1 0

18 俄罗斯 914 -1 0

19 瑞典 884 0 0

20 墨西哥 869 -11 -138

21 丹麦 857 -1 0

22 斯洛文尼亚 833 -1 0

23 澳大利亚 831 -1 2

24 土耳其 820 -1 0

25 秘鲁 805 24 222

26 巴拉圭 804 6 61

27 塞尔维亚 797 -2 0

28 韩国 781 -2 -6

29 斯洛伐克 779 -1 0

30 美国 778 -6 -21

30 瑞士 778 -1 0

32 以色列 771 -2 0

33 爱尔兰 752 -2 0

34 埃及 735 0 8

35 哥伦比亚 707 19 143

36 加纳 696 -3 -39

37 比利时 691 -2 0

38 捷克 670 -2 0

39 布基纳法索 661 -2 0

40 委内瑞拉 648 29 177

41 波黑 642 -2 0

42 白俄罗斯 636 -2 0

43 尼日利亚 635 -2 0

44 牙买加 632 -6 -24

45 乌克兰 620 -3 0

46 塞内加尔 619 -3 0

47 匈牙利 603 -2 0

48 保加利亚 599 -2 0

49 南非 597 -2 0

50 喀麦隆 595 -2 0

51 洪都拉斯 592 -7 -21

52 阿尔及利亚 575 -1 0

53 罗马尼亚 571 0 0

54 伊朗 561 -4 -17

55 突尼正灶斯 553 2 26

56 哥斯达黎加 532 -1 -29

57 格鲁吉亚 530 -1 0

58 立陶宛 526 0 0

59 阿尔巴尼亚 524 0 0

60 加蓬 517 0 0

61 苏格兰 513 0 0

62 北爱尔兰 498 0 0

63 利比亚 494 0 0

63 摩洛哥 494 0 0

65 巴拿马 487 -13 -87

66 奥地利 479 -1 0

67 厄瓜多尔 478 1 5

68 几内亚 475 -2 0

69 波兰 474 -2 0

70 亚美尼亚 462 0 0

71 博茨瓦那 440 3 9

72 马拉维 439 -1 -15

73 中国 436 2 10

74 赞比亚 435 -2 1

75 芬兰 419 1 0

76 乌干达 417 1 0

77 马里 416 1 0

78 萨尔瓦多 401 -6 -33

79 爱沙尼亚 399 0 0

80 塞浦路斯 398 0 0

80 玻利汪含维亚 398 13 42

82 佛得角群岛 397 -1 0

83 拉脱维亚 388 -1 0

83 乌兹别克斯坦 388 3 7

85 摩尔多瓦 383 0 0

86 贝宁 380 1 0

86 津巴布韦 380 1 0

88 特立尼达和多巴哥 379 2 5

89 中非 370 2 0

90 卡塔尔 369 4 14

91 约旦 361 -7 -24

92 沙特阿拉举陵扮伯 353 0 -13

93 塞拉利昂 348 2 0

94 新西兰 345 3 0

95 科威特 339 7 10

96 马其顿 338 2 0

97 苏丹 333 2 0

98 尼日尔 331 2 0

99 古巴 330 2 0

100 冈比亚 329 2 0

100 安哥拉 329 2 0

100 巴林 329 2 0

103 莫桑比克 327 3 0

104 叙利亚 324 5 34

105 加拿大 314 -22 -73

106 安提瓜及巴布达 308 5 22

107 阿曼 306 0 8

108 伊拉克 303 -12 -43

109 阿联酋 300 1 12

110 苏里南 296 -2 0

111 阿塞拜疆 282 1 0

112 法罗群岛 273 2 0

112 威尔士 273 2 0

114 圭亚那 269 2 2

115 朝鲜 260 4 5

115 危地马拉 260 3 -2

117 海地 256 -28 -121

118 列支敦士登 253 2 0

119 泰国 251 4 12

120 格林纳达 247 -3 -18

121 冰岛 244 1 0

122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5

123 多哥 238 -10 -41

123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0

125 利比里亚 232 0 0

126 哈萨克斯坦 231 0 0

127 坦桑尼亚 230 0 0

128 卢森堡 213 0 0

129 刚果(布) 206 0 0

130 肯尼亚 204 0 0

131 新加坡 199 11 44

132 多米尼加共和国 198 40 132

133 多米尼加 193 0 0

134 卢旺达 190 0 1

135 也门 188 -4 -11

136 尼泊尔 184 12 48

137 印尼 183 -5 -12

138 土库曼斯坦 176 5 29

139 埃塞俄比亚 170 -3 0

140 纳米比亚 168 13 51

141 波多黎各 167 -4 0

142 塔吉克斯坦 166 -7 -14

143 布隆迪 164 -4 0

144 越南 163 -4 4

145 巴巴多斯 156 -4 0

146 马来西亚 155 -2 9

147 孟加拉国 148 16 67

148 伯利兹 146 6 34

149 马达加斯加 144 -11 -22

149 美属维京群岛 144 44 132

151 几内亚比绍 142 -6 0

152 巴哈马 141 45 132

153 印度 135 -6 -2

154 中国香港 133 -8 -8

155 赤道几内亚 131 -6 0

156 斐济 129 0 26

157 128 -7 0

158 乍得 127 -6 4

159 黎巴嫩 119 18 64

160 马尔代夫 115 -9 -11

161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0

162 菲律宾 108 -3 12

163 蒙古 105 16 64

164 新喀里多尼亚 104 -6 7

165 缅甸 99 2 27

166 中华台北 96 -1 19

166 巴勒斯坦 96 1 24

168 阿鲁巴 95 32 88

169 瓦努阿图 93 4 29

169 斯威士兰 93 -12 -8

171 巴基斯坦 91 -2 21

172 开曼群岛 90 -12 0

173 马耳他 83 -12 0

174 柬埔寨 81 0 24

175 科摩洛 80 -11 0

176 斯里兰卡 79 -5 10

177 老挝 75 -3 18

177 尼加拉瓜 75 -16 -8

179 阿富汗 72 -13 -3

179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2

181 所罗门群岛 70 -1 30

182 大溪地岛 57 -8 0

183 圣卢西亚 54 2 23

184 莱索托 44 -6 -3

185 百慕大 40 -5 0

186 英属维京群岛 38 -4 0

187 毛里塔尼亚 32 -4 0

188 厄立特里亚 29 -2 0

189 萨摩亚 26 -2 0

190 中国*** 25 -7 -7

191 索马里 23 -3 0

192 汤加 15 -2 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0

194 吉布提 12 -1 0

195 关岛 10 0 0

195 库克群岛 10 0 0

195 毛里求斯 10 -6 -7

198 文莱 9 -1 0

199 塞舌尔 7 -9 -8

199 安圭拉岛 7 -2 -2

求最新足球国家队世界排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 西班牙 1729 0 +63

2 德国 1362 0 -4

3 荷兰 1360 0 +43

4 巴西 1275 +1 +15

5 意大利 1271 -1 -13

6 阿根廷 1201 0 -18

7 英格兰 1173 +2 +90

8 克罗地亚 1151 -1 -18

9 俄罗斯 1117 -1 -11

10 法国 1074 +2 +70

11 葡萄牙 1013 -1 -12

12 捷克 968 +1 -30

13 希腊 927 +6 +64

14 土耳其 925 -3 -84

15 美国 919 +2 +23

16 乌拉圭 909 +5 +73

17 巴拉圭 896 -2 -12

18 瑞士 883 +4 +52

19 喀麦隆 871 -3 -29

20 保加利亚 840 +7 +84

21 以色列 836 -3 -52

22 乌克兰 832 -8 -95

23 塞尔维亚 819 +13 +111

24 苏格兰 815 +4 +60

25 墨西哥 808 -2 +24

26 智利 806 +4 +67

27 北爱尔兰 795 +15 +176

28 罗马尼亚 792 -8 -57

29 丹麦 790 +9 +89

30 尼日利亚 781 -6 -2

31 加纳 779 +3 +62

32 澳大利亚 776 0 +51

33 瑞典 769 -8 -13

34 爱尔兰 761 -8 -12

35 日本 749 0 +40

36 科特迪瓦 743 +1 +37

37 埃及 742 -6 +15

38 波黑 737 +20 +208

39 洪都拉斯 726 +1 +52

40 哥斯达黎加 721 -8 -4

41 波兰 719 -12 -28

42 厄瓜多尔 697 -3 +2

43 哥伦比亚 674 +4 +75

44 匈牙利 662 +4 +66

45 韩国 641 -1 +23

46 挪威 640 -1 +24

47 斯洛伐克 626 +6 +56

48 加蓬 616 +15 +111

49 马伏游里 609 -3 +2

50 摩洛哥 593 -9 -45

51 芬兰 591 +6 +56

52 突尼斯 585 +2 +25

53 伊朗 582 -11 -37

53 几内亚 582 -3 -1

55 沙特 *** 577 0 +34

56 布基纳法索 559 +10 +64

57 立陶宛 555 -5 -18

58 玻利维亚 554 -2 +17

58 委内瑞拉 554 +7 +56

60 巴拿马 547 -9 -30

61 拉脱维亚 541 +10 +69

62 比利时 534 -13 -55

63 斯洛文尼亚 510 -4 -17

64 马其顿 507 -3 -18

65 多哥 506 +26 +121

66 塞内加尔 497 -6 -29

67 刚果(布) 493 -5 -14

68 乌干达 492 +1 +15

69 冈比亚 491 +4 +26

70 牙买加 485 0 +9

71 巴林 476 -4 -8

72 阿尔及利亚 475 -8 -26

73 威尔士 468 -5 -13

74 塞尘早浦路斯 460 +10 +53

75 特立尼达和多巴哥 456 0 +15

76 乌兹别克斯坦 455 -2 +5

77 南非 453 -5 -16

78 奥地利 446 +10 +53

79 新西兰 445 0 +20

80 白俄罗斯 431 +8 +38

81 阿曼 423 0 +5

82 利比亚 419 0 +8

83 卢旺达 417 +2 +11

84 苏丹 412 +4 +19

85 伊拉克 408 -3 -3

86 莫桑缺兄销比克 401 +7 +24

87 安哥拉 399 -9 -31

88 秘鲁 397 -11 -35

89 加拿大 394 +5 +19

90 赞比亚 393 +2 +10

91 阿尔巴尼亚 390 -11 -30

92 摩尔多瓦 387 +6 +25

93 冰岛 386 -18 -55

93 贝宁 386 -7 -10

95 民主刚果=刚果(金) 385 0 +12

96 卡塔尔 376 -9 -18

97 叙利亚 357 -1 -10

98 古巴 355 +1 -5

99 埃塞俄比亚 353 +2 +5

100 中国 352 0 -3

101 坦桑尼亚 342 +2 +6

102 萨尔瓦多 339 +4 +10

103 佛得角群岛 335 +2 +3

104 朝鲜 334 +3 +10

105 斐济 333 -1 0

106 津巴布韦 329 -4 -16

107 肯尼亚 327 -11 -40

108 格林纳达 324 +14 +44

109 格鲁吉亚 322 +2 +8

110 塞拉利昂 319 0 +4

111 危地马拉 303 +2 0

112 马拉维 302 -4 -17

113 泰国 298 +5 +6

114 百慕大 296 +4 +4

115 爱沙尼亚 293 +11 +33

115 安提瓜及巴布达 293 +9 +21

117 赤道几内亚 284 -8 -33

117 黑山 284 -5 -26

119 海地 283 -2 -10

120 科威特 282 -6 -17

121 纳米比亚 281 -6 -16

122 阿联酋 280 -6 -15

123 巴巴多斯 278 +6 +33

124 博茨瓦那 268 -3 -15

124 亚美尼亚 268 -4 -17

126 卢森堡 259 -4 -21

127 圭亚那 255 +1 0

127 约旦 255 0 -3

129 苏里南 253 +2 +22

130 乍得 251 -5 -11

131 新喀里多尼亚 229 +1 0

132 布隆迪 224 +2 +7

133 新加坡 220 -1 -9

134 越南 216 +2 0

134 马达加斯加 216 +4 +7

136 哈萨克斯坦 214 -6 -29

136 斯威士兰 214 +3 +6

138 印尼 210 -1 0

139 尼加拉瓜 195 +1 0

140 阿塞拜疆 190 -6 -27

140 利比里亚 190 +2 +11

142 中国香港 183 -1 +2

143 瓦努阿图 176 0 0

144 塔吉克斯坦 172 +4 +6

145 尼日尔 168 +2 0

146 也门 167 -3 -9

147 印度 156 +2 0

147 吉尔吉斯斯坦 156 +8 +22

149 荷属安的列斯群岛 152 +4 +10

150 黎巴嫩 148 +1 +3

151 马耳他 141 -5 -28

151 圣文森特和格林纳丁斯 141 +6 +11

153 波多黎各 139 -8 -31

153 圣基茨和尼维斯 139 +1 0

155 列支敦士登 134 -4 -11

156 毛里塔尼亚 130 -6 -19

157 土库曼斯坦 124 -1 -7

158 马尔代夫 122 0 -4

159 缅甸 121 0 0

160 厄立特里亚 114 0 +6

161 马来西亚 105 0 -2

162 菲律宾 103 +2 +5

163 莱索托 101 -1 -4

164 所罗门群岛 100 -1 0

165 斯里兰卡 97 -1 -1

166 法罗群岛 96 +19 +54

167 索马里 82 +12 +25

168 开曼群岛 76 0 0

169 尼泊尔 74 +3 +4

170 老挝 73 0 0

171 巴勒斯坦 71 +3 +6

172 毛里求斯 69 +1 0

173 塞舌尔 68 -2 -4

174 萨摩亚 64 +2 0

175 柬埔寨 60 +5 +4

175 伯利兹 60 +3 -2

177 巴基斯坦 58 -11 -30

178 孟加拉国 53 -4 -12

178 巴哈马 53 -9 -21

180 中国台北 52 -13 -29

181 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0

182 文莱 47 +1 +2

183 蒙古 43 +10 +24

184 阿富汗 41 0 -3

185 多米尼加共和国 40 +2 0

185 吉布提 40 +1 -1

187 几内亚比绍 38 +1 0

188 关岛 34 +13 +34

189 大溪地岛 32 +1 0

189 汤加 32 +1 0

189 圣卢西亚 32 -13 -32

189 不丹 32 0 -1

193 英属维京群岛 30 -11 -20

194 阿鲁巴 22 -2 0

195 中国*** 18 +2 +8

195 安道尔 18 0 +4

197 多米尼加 12 -1 0

198 东帝汶 9 0 0

199 科摩洛 8 0 0

199 美属维京群岛 8 -5 -9

求世界足球队排名前100名.

男子足球国家队世界排名:

排名球队积分排名变化积分变化

1西班牙16660-27

2德国13660-37

3荷兰13170-40

4意大利12840-34

5巴西12600+12

6阿根廷12190+38

7克罗地亚11690-6

8俄罗斯1128+1+9

9英格兰1083-1-53

10葡萄牙1025+2+5

11土耳其1009-1-31

12法国1004-1-22

13捷克998-1-22

14乌克兰9270-5

15巴拉圭9080-15

16喀麦隆90000

17美国896+3+38

18以色列8880+11

19希腊8630-1

20罗马尼亚849-3-31

21乌拉圭836+1-13

22瑞士831-1-26

23墨西哥784+1-7

24尼日利亚783-1-44

25瑞典7820+2

26爱尔兰773+3+26

27保加利亚756-1-16

28苏格兰755+4+16

29波兰747-1-7

30智利739+1-4

31埃及727-1-17

32澳大利亚725-5-35

32哥斯达黎加725+6+31

34加纳717+1+3

35日本709+2+12

36塞尔维亚708-3-29

37科特迪瓦706-1-3

38丹麦701-4-23

39厄瓜多尔695+1+4

40洪都拉斯674-1-19

41摩洛哥6380-18

42北爱尔兰619+7+26

42伊朗619+2-4

44韩国618+2+10

45挪威616+11+63

46马里607+1+6

47哥伦比亚599+4+15

48匈牙利596-5-33

49比利时589+4+21

50几内亚583-5-28

51巴拿马577-1-9

52立陶宛573-4-22

53斯洛伐克570-11-65

54突尼斯560-1-8

55沙特 *** 5430-12

56玻利维亚537+10

57芬兰535+4+12

58波黑529+1-6

59斯洛文尼亚527-7-45

60塞内加尔5260-8

61马其顿525-4-12

62刚果(布)507+7+21

63加蓬5050-9

64阿尔及利亚501+2+4

65委内瑞拉498+2+6

66布基纳法索495-4-25

67巴林484+7+28

68威尔士481-3-22

69乌干达477+2-1

70牙买加476-6-32

71拉脱判者维亚472-4-20

72南非469-2-16

73冈比亚46500

74乌兹别克斯坦450-2-26

75冰岛441+2-2

75特立尼达和多巴哥441+3+2

77秘鲁432-1-20

78安哥拉430-3-23

79新西兰425+3+6

80阿尔巴尼亚420-1-15

81阿曼418+6+18

82伊拉克411+3+4

82利比亚411-2-21

84塞浦路斯407+14+41

85卢旺达406+10

86贝宁396-5-27

87卡塔尔394+4+6

88白俄罗斯393+2-2

88奥地利393-5-23

88苏丹393-4-19

91多哥385-3-12

92赞比亚3830+2

93莫桑比克377+2+5

94加拿大375-6-22

95民主刚果=刚果(金)373-10

96肯尼亚36700

96叙利亚36700

98摩尔多瓦362+10

99古巴360-6-20

100中国355+4+16

101埃塞俄比亚34800

102津巴布韦345-2-4

103坦桑尼亚3360-5

104斐济333+10

105佛得角群岛332+10

106萨尔瓦多329+10

107朝鲜324+12+44

108马拉维319-6-23

109赤道几内亚317+15+61

110塞拉利昂315-10

111格鲁吉亚314-3-13

112黑山310-10

113危地马拉303-3-11

114科威特299+11+52

115纳米比亚297-20

116阿联酋295-2-1

117海地中和293-5-9

118泰国292-1+7

118百慕大292-20

120亚美尼亚285+1+7

121博茨瓦那283-30

122格林纳达280-8-16

122卢森堡280-2+1

124安提瓜及巴布达272-2+7

125乍得262+1+16

126爱沙尼亚260-4-5

127约旦258-1+12

128圭亚那255+5+37

129巴巴多斯245-1+3

130哈萨掘培薯克斯坦243+10+37

131苏里南231-20

132新喀里多尼亚229-20

132新加坡229-1+3

134布隆迪21700

134阿塞拜疆217+2+4

136越南216-10

137印尼21000

138马达加斯加209+1+2

139斯威士兰208-1-1

140尼加拉瓜195-8-26

141中国香港181+2+7

142利比里亚179-10

143瓦努阿图176-10

143也门176+3+13

145波多黎各170-10

146马耳他169+8+35

147尼日尔168-20

148塔吉克斯坦166-1+4

149印度156-1-5

150毛里塔尼亚14900

151黎巴嫩145-2-5

151列支敦士登1450-2

153荷属安的列斯群岛142-10

154圣基茨和尼维斯139-10

155吉尔吉斯斯坦134+4+22

156土库曼斯坦131-10

157圣文森特和格林纳丁斯130-10

158马尔代夫126-10

159缅甸121-10

160厄立特里亚10800

161马来西亚1070+3

162莱索托1050+2

163所罗门群岛10000

164斯里兰卡9800

164菲律宾9800

166巴基斯坦880-1

167中国台北810-4

168开曼群岛7600

169巴哈马7400

170老挝73+10

171塞舌尔72+10

172尼泊尔70+10

173毛里求斯69-4-5

174孟加拉国650-3

174巴勒斯坦65+6+10

176萨摩亚64-10

176圣卢西亚64-10

178伯利兹62-10

179索马里57-10

180柬埔寨56-10

181特克斯和凯科斯群岛5100

182英属维京群岛5000

183文莱4500

184阿富汗4400

185法罗群岛4200

186吉布提4100

187多米尼加共和国4000

188几内亚比绍3800

189不丹3300

190汤加3200

190大溪地岛3200

192阿鲁巴22+10

193蒙古19-1-5

194美属维京群岛1700

195安道尔1400

196多米尼加1200

197中国***1000

198东帝汶900

199科摩洛800

200中非40-2

本文来自:榜文网()

原文地址:

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情宽槐况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近慎带友期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格行禅兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特 *** 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

