具体区别如下:
1、等级不同。
英超级联赛是英格兰联赛系统更高等级联赛。
英甲级联赛是英格兰足球联赛第三级别联赛。
2、赛制不同。
英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。英超共20支球队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。每场胜方得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。完成所有赛事后总积分更高的夺得冠军,而总积分更低的3队球队会降级至英冠联赛。
英甲共有24支球队,在同一球季内,球队之间互相对战两次,主客各一,胜方获得3分,负方无分,打平各得1分,球队以获得分数排列而成积分榜。联赛积分榜以获得分数、得失球差及入球数目顺序编排名次,如以上三项完全相同,需以附加赛决定名次。
扩展资料:
英格兰足球冠军联赛,仅次于英格兰足球超级联赛,在英格兰国内足球联赛系统排第二的级别。
赛季结束后积分前两名球队直接升至英超,三至六名参加附加赛赢取另一个升级名额,榜尾后三名降至第三级别英格兰足球甲级联赛。
英冠在2004-05赛季成立取代之前的英格兰足球甲级联赛(第二级)。首届冠军由桑德兰足球俱乐部夺得。
英冠在首个赛季共吸引988万球迷入场观赏比赛,在欧洲排名第四位更受欢迎的足球联赛,仅次于同属英格兰的英超联赛(1,288万)、西班牙的西甲(1157万)及德国足球甲级联赛(1092万),而压过意大利足球甲级联赛(977万)及法国足球甲级联赛(819万)。
(备注:英冠有24支参赛球队,而意大利足球甲级联赛及法国足球甲级联赛只有20队。)
参考资料来源:百度百科-英格兰足球甲级联赛
参考资料来源:百度百科-英格兰足球超级联赛
参考资料来源:百度百科-英格兰足球冠军联赛
贴出来比较乱,给个网址你自己看吧
英超:
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 净胜 积分
1 曼城 2 2 0 0 7 2 5 6
2 曼联 2 2 0 0 5 1 4 6
3 狼队 2 2 0 0 4 1 3 6
4 阿斯顿维拉 2 1 1 0 3 1 2 4
5 利物浦 2 1 1 0 3 1 2 4
6 切尔西 2 1 1 0 2 1 1 4
7 纽卡斯尔 2 1 1 0 1 0 1 4
8 博尔顿 2 1 0 1 6 3 3 3
9 女王公园巡游者 2 1 0 1 1 4 -3 3
10 诺维奇 2 0 2 0 2 2 0 2
11 维冈竞技 2 0 2 0 1 1 0 2
12 斯托克城 2 0 2 0 1 1 0 2
13 桑德兰 2 0 1 1 1 2 -1 1
14 富勒姆 2 0 1 1 0 2 -2 1
15 阿森纳 2 0 1 1 0 2 -2 1
16 斯旺西 2 0 1 1 0 4 -4 1
17 埃弗顿 2 0 0 1 0 1 -1 0
18 西布朗维奇 2 0 0 2 2 4 -2 0
19 布莱克本 2 0 0 2 2 5 -3 0
20 托特纳姆热刺 2 0 0 1 0 3 -3 0
英冠:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 修咸顿 (南安普顿) 1 4 4 0 0 10 3 7 100.0% 0.0% 0.0% 2.50 0.75 12
2 德比郡 (德比郡) 4 4 0 0 7 1 6 100.0% 0.0% 0.0% 1.75 0.25 12
3 米德尔斯堡 (米德尔斯堡) 1 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10
4 白礼顿 (布莱顿) 4 3 1 0 8 4 4 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 1.00 10
5 水晶宫 (水晶宫) 4 3 0 1 6 3 3 75.0% 0.0% 25.0% 1.50 0.75 9
6 彼德堡 (皮特堡联) 4 2 1 1 12 6 6 50.0% 25.0% 25.0% 3.00 1.50 7
7 西汉姆 (西汉姆联) 4 2 1 1 7 3 4 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 0.75 7
8 卡迪夫城 (卡迪夫城) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
9 黑池 (布莱克浦) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
10 米禾尔 (米尔沃尔) 4 1 2 1 6 5 1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.25 5
11 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 4 1 2 1 3 3 0 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 0.75 5
12 诺定咸森林 (诺丁汉森林) 4 1 2 1 3 4 -1 25.0% 50.0% 25.0% 0.75 1.00 5
13 列斯联 (利兹联) 2 4 1 1 2 7 7 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 1.75 4
14 雷丁 (雷丁) 4 1 1 2 5 5 0 25.0% 25.0% 50.0% 1.25 1.25 4
15 莱切斯特 (莱切斯特城) 1 4 1 1 2 4 6 -2 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.50 4
16 班士利 (巴恩斯利) 4 1 1 2 3 5 -2 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.25 4
17 布里斯托城 (布里斯托城) 4 1 1 2 3 7 -4 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.75 4
18 伯明翰 (伯明翰城) 3 1 0 2 3 5 -2 33.3% 0.0% 66.7% 1.00 1.67 3
19 侯城 (赫尔城) 4 1 0 3 2 6 -4 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.50 3
20 伊普斯维奇 (伊普斯维奇) 4 1 0 3 6 13 -7 25.0% 0.0% 75.0% 1.50 3.25 3
21 般尼 (伯恩利) 1 3 0 2 1 3 5 -2 0.0% 66.7% 33.3% 1.00 1.67 2
22 沃特福德 (沃特福德) 4 0 2 2 2 7 -5 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.75 2
23 高云地利 (考文垂) 1 4 0 1 3 1 4 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.00 1
24 唐卡士打 (唐卡斯特) 4 0 0 4 1 7 -6 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 1.75 0
英甲:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 米尔顿凯恩斯 (米尔顿凯恩斯) 4 3 1 0 11 4 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.75 1.00 10
2 查尔顿 (查尔顿竞技) 4 3 1 0 9 3 6 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 0.75 10
3 谢菲尔德联 (谢菲尔德联队) 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10
4 宾福特 (布伦特福德) 4 3 0 1 9 3 6 75.0% 0.0% 25.0% 2.25 0.75 9
5 普雷斯顿 (普雷斯顿) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
6 特兰米尔 (特兰米尔) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
7 贝利 (伯利) 4 2 1 1 5 4 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 1.00 7
8 卡素尔 (卡利斯尔联) 4 2 1 1 4 4 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.00 1.00 7
9 诺士郡 (诺茨郡) 4 2 0 2 8 6 2 50.0% 0.0% 50.0% 2.00 1.50 6
10 史提芬纳治 (史提芬纳治) 1 4 1 3 0 6 4 2 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.00 6
11 哈德斯菲尔德 (哈德斯菲尔德) 4 1 3 0 6 5 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.50 1.25 6
12 锡周三 (谢周三) 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6
13 奥咸 (奥德汉姆) 4 2 0 2 5 6 -1 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.50 6
14 韦甘比 (韦康比流浪者) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5
15 华素尔 (沃尔索尔) 1 4 1 2 1 5 5 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.25 1.25 5
16 哈特尔浦 (哈特利普) 1 4 0 4 0 5 5 0 0.0% 100.0% 0.0% 1.25 1.25 4
17 高车士打 (科切斯特联) 4 1 1 2 7 8 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.75 2.00 4
18 伊奥华 (耶奥维尔) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4
19 斯肯索普 (斯肯索普) 4 0 3 1 5 6 -1 0.0% 75.0% 25.0% 1.25 1.50 3
20 般尼茅夫 (伯恩茅斯) 4 1 0 3 4 8 -4 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 2.00 3
21 罗奇代尔 (罗奇代尔) 4 0 2 2 2 6 -4 0.0% 50.0% 50.0% 0.50 1.50 2
22 艾斯特城 (埃克塞特城) 4 0 1 3 1 5 -4 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 1.25 1
23 车士打菲特 (切斯特菲尔德) 4 0 1 3 3 10 -7 0.0% 25.0% 75.0% 0.75 2.50 1
24 奥连特 (莱顿东方) 4 0 0 4 1 10 -9 0.0% 0.0% 100.0% 0.25 2.50 0
英乙:
排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 克拉雷镇 (克拉雷镇) 1 4 3 1 0 10 3 7 75.0% 25.0% 0.0% 2.50 0.75 10
2 洛达咸 (罗瑟汉姆) 4 3 1 0 9 4 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.25 1.00 10
3 基宁咸 (吉林汉姆) 1 4 3 1 0 8 3 5 75.0% 25.0% 0.0% 2.00 0.75 10
4 莫利金比 (莫雷坎比) 4 3 0 1 7 2 5 75.0% 0.0% 25.0% 1.75 0.50 9
5 杜根咸 (达根汉姆) 1 4 3 0 1 3 2 1 75.0% 0.0% 25.0% 0.75 0.50 9
6 维尔港 (维尔港) 4 2 2 0 10 5 5 50.0% 50.0% 0.0% 2.50 1.25 8
7 威布雷登 (AFC温布尔登) 4 2 1 1 7 4 3 50.0% 25.0% 25.0% 1.75 1.00 7
8 牛津联 (牛津联队) 4 2 1 1 5 3 2 50.0% 25.0% 25.0% 1.25 0.75 7
9 布里斯托流浪 (布里斯托流浪) 4 2 1 1 6 5 1 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.25 7
10 托基联 (托奎联) 4 2 1 1 6 6 0 50.0% 25.0% 25.0% 1.50 1.50 7
11 保顿艾尔宾 (伯顿) 1 4 1 3 0 5 4 1 25.0% 75.0% 0.0% 1.25 1.00 6
12 车顿咸 (切尔滕汉姆) 1 4 2 0 2 5 5 0 50.0% 0.0% 50.0% 1.25 1.25 6
13 修安联 (修安联) 4 2 0 2 3 5 -2 50.0% 0.0% 50.0% 0.75 1.25 6
14 梳士贝利 (谢斯伯利) 4 1 2 1 4 4 0 25.0% 50.0% 25.0% 1.00 1.00 5
15 班列特 (巴尼特) 4 1 2 1 6 7 -1 25.0% 50.0% 25.0% 1.50 1.75 5
16 马格斯菲特 (马科斯菲尔德) 4 1 1 2 4 3 1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 0.75 4
17 诺咸顿 (北安普顿) 4 1 1 2 4 5 -1 25.0% 25.0% 50.0% 1.00 1.25 4
18 艾宁顿 (阿克灵顿) 1 4 1 1 2 3 6 -3 25.0% 25.0% 50.0% 0.75 1.50 4
19 史云顿 (斯文登) 4 1 0 3 4 4 0 25.0% 0.0% 75.0% 1.00 1.00 3
20 艾迪索特 (奥尔德肖特) 4 1 0 3 2 5 -3 25.0% 0.0% 75.0% 0.50 1.25 3
21 巴拉福特 (布拉德福德) 4 0 1 3 2 5 -3 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 1.25 1
22 普利茅夫 (普利茅斯) 4 0 1 3 2 10 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.50 2.50 1
23 荷利霍特 (赫雷福德联) 4 0 1 3 1 9 -8 0.0% 25.0% 75.0% 0.25 2.25 1
24 克鲁 (克鲁) 4 0 0 4 2 9 -7 0.0% 0.0% 100.0% 0.50 2.25 0
英冠2006-2007赛季积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分
1 伯明翰城队 21 12 4 5 32 19 13 40
2 普雷斯顿 21 10 8 3 31 19 12 38
3 卡迪夫城 21 11 5 5 29 20 9 38
4 德比郡 21 11 4 6 31 25 6 37
5 南安普顿队 21 10 6 5 34 24 10 36
6 伯恩利 21 10 5 6 30 22 8 35
7 斯托克城 21 9 7 5 29 15 14 34
8 西布朗维奇队 21 9 5 7 33 23 10 32
9 狼队 21 9 5 7 19 23 -4 32
10 科尔切特 21 9 4 8 33 25 8 31
11 普利茅夫 21 7 9 5 27 25 2 30
12 考文垂 21 9 3 9 20 18 2 30
13 桑德兰队 21 9 3 9 28 27 1 30
14 谢周三 21 8 6 7 28 27 1 30
15 诺维奇 21 8 5 8 28 33 -5 29
16 水晶宫 21 7 5 9 25 26 -1 26
17 伊普斯维奇城队 21 7 4 10 31 31 0 25
18 鲁顿城 21 7 4 10 28 36 -8 25
19 昆士柏流浪 21 6 6 9 31 36 -5 24
20 莱切斯特城队 21 5 7 9 20 28 -8 22
21 巴恩斯利 21 6 4 11 27 38 -11 22
22 利兹联队 21 6 2 13 24 41 -17 20
23 霍尔 21 4 5 12 18 33 -15 17
24 修安联 21 2 6 13 16 38 -22 12
英冠联赛的前身就是英甲联赛
他是英格兰联赛中仅次于英超的第二联赛
是谢菲尔德联队
是一家位于英格兰北部南约克郡谢菲尔德的足球俱乐部,成立于1889年,主场为布拉莫巷体育场。
谢菲尔德联是英超的创会成员,但于1994年降级后,一直在低级别的联赛角逐,至2006年夺得英冠联赛亚军,重返英超,但在2007年仅以些微的净胜球被维冈竞技压过,排联赛十八名降回英冠,2011年又降级至英格兰足球甲级联赛。2016/17赛季,谢菲尔德联取得英甲联赛冠军,来季升上英冠比赛。2018/19赛季,谢菲尔德联取得英冠联赛亚军,升入英超。
2021年3月15日,英超谢联俱乐部官方宣布:经双方同意,主教练克里斯-怀尔德离职 [2] 。
首届英甲联赛12支球队分别为:⒈普雷斯顿(Preston)、⒉阿斯顿维拉(Aston
Villa
)、⒊沃尔夫汉普顿(Wolverhampton
Wanderers
)
、⒋布莱克本(Blackburn)、⒌博尔顿(
Bolton)、⒍西布罗姆维奇(
West
Bromwich
)
、⒎阿克林顿
(Accrington
Stanley)、⒏埃弗顿(Everton)
、⒐伯恩利(Burnley)
、⒑德比郡(
Derby
County)
、⒒诺士郡(Notts
County
)
、⒓斯托克城(Stoke
City).现在仍在顶级联赛(英超)只有4支球队分别为:阿斯顿维拉、布莱克本、埃弗顿、博尔顿;在英冠混迹有6支球队普雷斯顿、西布罗姆维奇、斯托克城、伯恩利、狼队、德比郡.在英乙挣扎的有阿克林顿和诺士郡.
首届英甲1888/1889积分榜
球队
(粤语名)
赛
胜
平
负
入球/失球
积分
⒈普雷斯顿(普雷斯顿)
22
18
4
74/15
40
⒉阿斯顿维拉(阿士东维拉)
22
12
5
5
61/43
29
⒊沃尔夫汉普顿(狼队)
22
12
4
6
50/37
28
⒋布莱克本(布力般流浪)
22
10
6
6
66/45
26
⒌博尔顿(保顿)
22
10
2
10
63/59
22
⒍西布罗姆维奇(西布朗)
22
10
2
10
40/46
22
⒎阿克林顿
(艾宁顿
)
22
6
8
8
48/48
20
⒏埃弗顿(爱华顿)
22
9
2
11
35/46
20
⒐伯恩利(般尼)
22
7
3
12
42/62
17
⒑德比郡(打比郡)
22
7
2
13
41/60
16
⒒诺士郡(诺茨郡
)
22
5
2
15
39/73
12
⒓斯托克城(史笃城)
22
4
4
14
26/51
12
*首届英甲联赛(1888/1889)实行的是2分制,英格兰顶级联赛直到1981-1982赛季才实行3分制.
更新1:
注:每2.5分一个.
英超有20队球队, 每队都要主客场与其余19队交手, 所以是要踢38场; 表面上38场全胜,可得38x3=114分 但事实上唔会有那么天下无敌的球队, 所以英超纪录保持者车路士都只是拿到了95分(2004~2005年度)(29胜8和1负) 英冠、英甲、英乙有24队球队, 每队都要主客场与其余23队交手, 所以是要踢46场; 表面上46场全胜,可得46x3=138分 但事实上唔会有那么天下无敌的球队, 所以英冠纪录保持者雷丁都只是拿到了106分(2005~2006年度)(31胜13和2负) 英甲纪录保持者韦根都只是拿到了100分(2002~2003年度)(29胜13和4负) 英乙资料不详
参考: 我自己揾料
英超有20队
即是每队要打19场
计埋主客即系:19 x 2=38场 左有3分
所以最多可得:38 x 3=114分 英冠、英甲、英乙有24队
即是每队要打23场
计埋主客即系:23 x 2=46场 左有3分
所以最多可得:46 x 3=138分
参考: 我自己计
英超有二十队球队参加,踢双循环比赛,假设某队把全部球队击败,列式是: 20*2*3=120分 英冠、英甲和英乙都有二十四队球队参加,同样踢双循环比赛,亦假设某队把全部球队击败,列式是: 24*2*3=144分 希望能帮助你。*版权所有,不得抄袭。
参考: ***
英超: 38场 x 3 = 114分 英冠、英甲、英乙: 46场 x 3 = 138分
参考: 自己
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛冠军...
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...