2008-2009赛季英超第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 26 19 5 2 46 11 35 62
2 切尔西 27 16 7 4 47 16 31 55
3 利物浦 27 15 10 2 43 20 23 55
4 阿斯顿维拉 26 15 6 5 40 25 15 51
5 阿森纳 27 12 10 5 38 25 13 46
6 埃弗顿 27 12 8 7 36 28 8 44
7 威根 27 9 8 10 27 26 1 35
8 富勒姆 26 8 10 8 24 22 2 34
9 西汉姆联 26 9 6 11 32 34 -2 33
10 曼城 25 9 5 11 43 33 10 32
11 桑德兰 26 8 7 11 27 33 -6 31
12 博尔顿 26 9 3 14 29 38 -9 30
13 赫尔城 26 7 8 11 32 48 -16 29
14 托特纳姆 26 7 7 12 28 32 -4 28
15 纽卡斯尔 26 6 10 10 33 42 -9 28
16 米德尔斯堡 27 6 8 13 20 36 -16 26
17 朴茨茅斯 25 6 7 12 27 43 -16 25
18 斯托克城 26 6 7 13 23 42 -19 25
19 布莱克本 25 5 8 12 28 42 -14 23
20 西布罗姆维奇 27 6 4 17 24 51 -27 22
2008-2009赛季意甲第26轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 25 18 5 2 44 18 26 59
2 尤文图斯 26 16 5 5 42 21 21 53
3 AC米兰 25 14 6 5 42 25 17 48
4 佛罗伦萨 25 14 3 8 37 24 13 45
5 热那亚 25 12 8 5 36 25 11 44
6 罗马 25 13 4 8 37 31 6 43
7 拉齐奥 26 11 5 10 37 37 0 38
8 卡利亚里 25 11 4 10 32 27 5 37
9 巴勒莫 25 11 3 11 32 31 1 36
10 亚特兰大 25 11 3 11 31 26 5 36
11 那不勒斯 26 10 5 11 32 30 2 35
12 乌迪内斯 25 8 7 10 34 37 -3 31
13 卡塔尼亚 25 8 6 11 24 30 -6 30
14 桑普多利亚 25 7 8 10 24 29 -5 29
15 锡耶纳 25 7 6 12 19 26 -7 27
16 博洛尼亚 26 5 8 13 27 42 -15 23
17 都灵 25 5 8 12 25 39 -14 23
18 莱切 25 4 10 11 22 39 -17 22
19 切沃 25 4 8 13 18 35 -17 20
20 雷吉纳 25 3 8 14 20 43 -23 17
2008-2009赛季西甲第25轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 巴塞罗那 24 19 3 2 71 20 51 60
2 皇家马德里 25 18 2 5 57 28 29 56
3 塞维利亚 25 14 5 6 34 22 12 47
4 比利亚雷亚尔 24 11 8 5 38 32 6 41
5 瓦伦西亚 24 11 6 7 44 35 9 39
6 马拉加 24 11 6 7 41 35 6 39
7 马德里竞技 24 10 6 8 48 35 13 36
8 拉科鲁尼亚 24 10 6 8 28 30 -2 36
9 毕尔巴鄂 25 8 7 10 35 39 -4 31
10 巴拉多利德 24 9 3 12 35 38 -3 30
11 桑坦德竞技 24 7 8 9 25 28 -3 29
12 赫塔费 24 6 10 8 34 36 -2 28
13 阿尔梅里亚 24 7 7 10 30 38 -8 28
14 希洪竞技 24 9 0 15 30 53 -23 27
15 韦尔瓦 24 6 8 10 21 34 -13 26
16 皇家贝蒂斯 24 7 5 12 31 38 -7 26
17 奥萨苏纳 24 5 9 10 25 30 -5 24
18 马洛卡 24 6 6 12 24 40 -16 24
19 西班牙人 25 4 9 12 22 40 -18 21
20 努曼西亚 24 6 2 16 26 48 -22 20
2008-2009赛季德甲第22轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 柏林赫塔 22 13 4 5 35 26 9 43
2 汉堡 21 13 3 5 33 28 5 42
3 霍芬海姆 22 12 5 5 49 31 18 41
4 拜仁慕尼黑 21 11 5 5 44 30 14 38
5 沃尔夫斯堡 21 10 6 5 42 27 15 36
6 勒沃库森 22 11 3 8 44 30 14 36
7 沙尔克04 22 9 7 6 29 21 8 34
8 斯图加特 21 9 6 6 38 31 7 33
9 多特蒙德 22 7 12 3 31 25 6 33
10 科隆 22 8 5 9 25 30 -5 29
11 云达不来梅 21 7 6 8 42 34 8 27
12 汉诺威96 22 6 6 10 28 41 -13 24
13 法兰克福 22 6 5 11 28 37 -9 23
14 波鸿 22 4 9 9 27 36 -9 21
15 比勒费尔德 22 3 11 8 20 33 -13 20
16 科特布斯 22 5 5 12 20 37 -17 20
17 卡尔斯鲁厄 21 5 2 14 18 37 -19 17
18 门兴格拉德巴赫 22 4 4 14 24 43 -19 16
法甲
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 里昂 25 15 7 3 35 16 19 52
2 图卢兹 26 12 10 4 28 17 11 46
3 巴黎圣日耳曼 25 14 4 7 34 24 10 46
4 马赛 25 12 9 4 39 25 14 45
5 波尔多 25 12 8 5 41 25 16 44
6 里尔 26 11 10 5 36 28 8 43
7 雷恩 25 10 12 3 27 16 11 42
8 尼斯 26 11 6 9 30 27 3 39
9 洛里昂 25 7 10 8 30 29 1 31
10 欧塞尔 26 8 7 11 21 25 -4 31
11 勒芒 26 8 6 12 29 35 -6 30
12 南锡 25 7 8 10 23 29 -6 29
13 格勒诺布尔 26 6 11 9 15 23 -8 29
14 南特 26 7 8 11 24 35 -11 29
15 摩纳哥 25 7 7 11 28 31 -3 28
16 瓦伦辛尼斯 26 6 10 10 23 27 -4 28
17 卡昂 25 5 11 9 29 32 -3 26
18 索肖 26 5 11 10 27 33 -6 26
19 圣埃蒂安 25 7 4 14 22 36 -14 25
20 勒阿弗尔 26 4 3 19 19 47 -28 15
12月2日凌晨利物浦主场0:0战平西汉姆联队,以一分的优势领跑积分榜。
2008-09赛季英超积分榜(截止到12月2日)
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 利物浦 15 10 4 1 21 8 13 34
2 切尔西 15 10 3 2 33 6 27 33
3 曼联 14 8 4 2 26 10 16 28
4 阿森纳 15 8 2 5 27 19 8 26
5 维拉 15 7 4 4 22 16 6 25
6 胡尔城 15 6 5 4 22 24 -2 23
7 埃弗顿 15 6 4 5 20 22 -2 22
8 朴茨茅斯 15 6 4 5 18 22 -4 22
9 博尔顿 15 6 2 7 18 17 1 20
10 富勒姆 14 5 4 5 12 11 1 19
11 维根 15 5 4 6 18 19 -1 19
12 米德尔斯堡 15 5 4 6 15 21 -6 19
13 西汉姆 15 5 3 7 17 22 -5 18
14 斯托克城 15 5 3 7 15 25 -10 18
15 曼城 15 5 2 8 29 23 6 17
16 热刺 15 4 3 8 17 21 -4 15
17 纽卡斯尔 15 3 6 6 17 22 -5 15
18 桑德兰 15 4 3 8 13 24 -11 15
19 布莱克本 15 3 4 8 16 28 -12 13
20 西布朗 15 3 2 10 11 27 -16 11
历届英超积分榜一览表如下:
1、利物浦17分。
2、热刺16分。
3、南安普顿16分。
4、切尔西15分。
5、维拉15分。
6、莱切斯特15分。
7、埃弗顿13分。
8、水晶宫13分。
英超联赛历届冠军(1992-2020)
赛季 球队 主教练 积分
2000/01 曼联 亚历克斯·弗格森 80
2001/02 阿森纳 阿尔赛纳·温格 87
2002/03 曼联 亚历克斯·弗格森 83
2003/04 阿森纳 阿尔赛纳·温格 90
2004/05 切尔西 何塞·穆里尼奥 95
2005/06 切尔西 何塞·穆里尼奥 91
2006/07 曼联 亚历克斯·弗格森 89
2007/08 曼联 亚历克斯·弗格森 87
2008/09 曼联 亚历克斯·弗格森 90
2009/10 切尔西 卡尔洛·安切洛蒂 86
2010/11 曼联 亚历克斯·弗格森 80
2011/12 曼城 罗伯托·曼奇尼 89
2012/13 曼联 亚历克斯·弗格森 89
2013/14 曼城 曼努埃尔·佩莱格里尼 86
2014/15 切尔西 何塞·穆里尼奥 87
2015/16 莱斯特城 克劳迪奥·拉涅利 81
2016/17 切尔西 安东尼奥·孔蒂 93
2017/18 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 100
2018/19 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 98
2019/20 利物浦 尤尔根·克洛普 99
2020-21 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 86
2021-22 曼城 何塞普·瓜迪奥拉 93
英超联赛积分榜排名是每年更新的,它反映了在英超联赛中一个球队的表现程度。
从2008年开始,曼联一直是英超联赛的冠军,它在2008年、2009年、2011年和2013年获得了冠军。而在其余的年份,分别是曼城(2012年,2014年,2018年和2019年)、利物浦(2016年和2017年)和南安普敦(2015年)获得了冠军。
2009年英超联赛的积分榜排名是曼联领先,紧随其后的是阿森纳,曼城,利物浦和西汉姆联。2010年,曼联以90分获得冠军,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和热刺。2011年,曼联以80分拿下冠军,紧随其后的是曼城,阿森纳,斯托克城和利物浦。
2012年,曼城以89分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。2013年,曼联以86分夺冠,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和斯托克城。2014年,曼城以86分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。
2015年,南安普敦以81分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和利物浦。2016年,利物浦以76分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和南安普敦。
从2008年到2019年,曼联和曼城都是英超联赛的冠军,利物浦也夺得了两次冠军,而南安普敦也在2015年夺得了冠军。
英超赛事背景:
英国创造了现代足球的历史,他们在1888年建立了足球联赛并延续发展。英格兰联赛100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。
而英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。百余年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。20世纪80年代中后期,已经有很多的事件清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。
以上内容参考:百度百科-英格兰足球超级联赛
赵汝亮输郑宇伯45万什么时候输的1、是真的。届世锦赛冠军...
本篇文章给大家谈谈正在直播中国男篮视频,以及11年亚洲男篮锦标赛半决...
本篇文章给大家谈谈中国男篮比赛,以及谁知道中国男篮几场比赛的时间的知...
本篇文章给大家谈谈巴萨解释不续约梅西,以及梅西比利亚伊涅斯塔他们都在...
2024欧洲杯赛程时间表1、2024年欧洲杯正赛将在2024...